产品通道
压力压差
流量
风速
液位料位
温度湿度
气动阀门及驱动器
气体测试
记录仪
测试/分析/信号转换
楼宇自控
环保除尘
Dwyer 新产品速递
 
 
 
 
产品名称:  43000系列Capsu-Photohelic®气液两用微差压表/开关
产品型号:  43000

可高、低限控制,有铝制或黄铜外壳

介质:干净气体或水基液体(铜材质-B)
压差指示,上限控制、下限控制输出,设定可调
输出:DPDT继电器输出10A/28VDC/120VAC/240VAC
范围:0-0.5in.w.c等几十种范围规格,最大至300PSI
工作温度:-6.7-+49°C
压力限制:-0.677~34.5Bar
精度:±3%F.S.O.
连接:1/4"NPT内螺纹
尺寸:139.7X217.49mm
重量:2.49kg

选型表:

型号 范围- Inches w.c. 型号 范围- psi 型号 范围- Inches w.c.
 43000-0 0-.5  43201 0-1  43000B-0 0-.5
 43001 0-1.0  43202 0-2  43001B 0-1.0
 43002 0-2.0  43203 0-3  43002B 0-2.0
 43003 0-3.0  43204 0-4  43003B 0-3.0
 43004 0-4.0  43205 0-5  43004B 0-4.0
 43005 0-5.0  43210 0-10  43005B 0-5.0
 43006 0-6.0  43215 0-15  43006B 0-6.0
 43008 0-8.0  43220 0-20  43008B 0-8.0
 43010 0-10  43230S 0-30  43010B 0-10
 43015 0-15  43240S 0-40  43015B 0-15
 43020 0-20  43260S 0-60  43020B 0-20
 43025 0-25  43280S 0-80  43025B 0-25
 43030 0-30  432100S 0-100  43030B 0-30
 43040 0-40  432200S 0-200  43040B 0-40
 43050 0-50  432300S 0-300  43050B 0-50
 43060 0-60  43201B 0-1  43060B 0-60
 43080 0-80  43202B 0-2  43080B 0-80
 43100 0-100  43203B 0-3  43100B 0-100
 43150 0-150  43204B 0-4  43150B 0-150
 43200 0-200  43205B 0-5  43200B 0-200
 43300 0-300  43215B 0-15  43300B 0-300
 43400 0-400  43220B 0-20  43400B 0-400
 43500 0-500  43230SB 0-30  43500B 0-500
 43302 1-0-1  43240SB 0-40  43302B 1-0-1
 43304 2-0-2  43260SB 0-60  43304B 2-0-2
 43310 5-0-5  432100SB 0-100  43310B 5-0-5
 43320 10-0-10  432200SB 0-200  43320B 10-0-10
 43330 15-0-15  432300SB 0-300  43330B 15-0-15
 

 BACK  
Copyright © 深圳市德威达科技有限公司 版权所有
地址:深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2001室 电话:0755-83692627,83692637,83692695
粤ICP备06007783号
QQ在线客服
 
客户服务