产品通道
压力压差
流量
风速
液位料位
温度湿度
气动阀门及驱动器
气体测试
记录仪
测试/分析/信号转换
楼宇自控
环保除尘
Dwyer 新产品速递
 
 
 
 
产品名称:  1221/1222/1223系列Flex-Tube® U型压力计
产品型号:  1221,1222,1223

价格低,精度高
测量气体正压、负压和差压
多种量程:从±4"w.c.到±18"w.c.

 

选型表:

型号 范围(in.w.c.) 型号 范围(in.oil)
 1221-8-W/M 4-0-4  1221-8-D 4-0-4
 1221-12-W/M 6-0-6  1221-12-D 6-0-6
 1221-16-W/M 8-0-8  1221-16-D 8-0-8
 1221-20-W/M 10-0-10  1221-20-D 10-0-10
 1221-24-W/M 12-0-12  1221-24-D 12-0-12
 1221-36-W/M 18-0-18  1221-36-D 18-0-18
型号 范围         (mm w.c.) 型号 范围     mm oil)
1221-M200-W/M 100-0-100 1221-M200-D 100-0-100
 1221-M300-W/M 150-0-150  1221-M300-D 150-0-150
 1221-M400-W/M 200-0-200  1221-M400-D 200-0-200
 1221-M600-W/M 300-0-300  1221-M600-D 300-0-300
 1221-M1000-W/M 500-0-500  1221-M1000-D 500-0-500
型号 范围(in.w.c.) 型号 范围(in.oil)
 1222-8-W/M 4-0-4  1222-8-D 4-0-4
 1222-12-W/M 6-0-6  1222-12-D 6-0-6
 1222-16-W/M 8-0-8  1222-16-D 8-0-8
 1222-20-W/M 10-0-10  1222-20-D 10-0-10
 1222-24-W/M 12-0-12  1222-24-D 12-0-12
 1222-36-W/M 18-0-18  1222-36-D 18-0-18
型号 范围         (mm w.c.) 型号 范围     mm oil)
 1222-M200-W/M 100-0-100  1222-M200-D 100-0-100
 1222-M300-W/M 150-0-150  1222-M300-D 150-0-150
 1222-M400-W/M 200-0-200  1222-M400-D 200-0-200
 1222-M600-W/M 300-0-300  1222-M600-D 300-0-300
 1222-M1000-W/M 500-0-500  1222-M1000-D 500-0-500
型号 范围(in.w.c.) 型号 范围(in.oil)
 1223-8-W/M 4-0-4  1223-8-D 4-0-4
 1223-12-W/M 6-0-6  1223-12-D 6-0-6
 1223-16-W/M 8-0-8  1223-16-D 8-0-8
 1223-20-W/M 10-0-10  1223-20-D 10-0-10
 1223-24-W/M 12-0-12  1223-24-D 12-0-12
 1223-36-W/M 18-0-18  1223-36-D 18-0-18
型号 范围         (mm w.c.) 型号 范围     mm oil)
 1223-M200-W/M 100-0-100  1223-M200-D 100-0-100
 1223-M300-W/M 150-0-150  1223-M300-D 150-0-150
 1223-M400-W/M 200-0-200  1223-M400-D 200-0-200
 1223-M600-W/M 300-0-300  1223-M600-D 300-0-300
 1223-M1000-W/M 500-500  1223-M1000-D 500-500

 BACK  
Copyright © 深圳市德威达科技有限公司 版权所有
地址:深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2001室 电话:0755-83692627,83692637,83692695
粤ICP备06007783号
QQ在线客服
 
客户服务